一、项目名称: | 青岛西海岸2021年农村公路小修工程 | ||||
二、项目编号: | HDCG2021000673 | ||||
三、分包名称: | 无分包 青岛西海岸2021年农村公路小修工程 | ||||
四、招标公告发布日期: | 2021-11-11 | ||||
五、开标时间: | 2021-12-02 09:30 | ||||
六、采购方式: | 分散采购 服务类 | ||||
七、中标情况: | |||||
中标人(公司名称): | 青岛万华建设工程有限公司 | 中标金额(元/优惠率): | 20857157.32 | ||
中标人地址: | 山东省青岛市黄岛区六汪镇柏丰路6号 | ||||
八、评标委员会成员名单: | 张维, 徐海霞, 倪梅, 朱文芳, 李现军, 张其功, 房克豪 | ||||
主要中标或者成交标的信息表 | |||||
企业名称名称服务范围服务要求服务时间服务标准报价(元)/费率青岛万华建设工程有限公司青岛西海岸2021年农村公路小修工程详见招标文件详见招标文件自开工起一年(实际以合同为准)。完全响应采购文件的标准20857157.320000 | |||||
资格审查符合性评审结果 | |||||
序号投标人名称项目负责人审查结果不通过原因1青岛林海建设工程有限公司通过2青岛茂发建设工程有限公司通过3青岛万华建设工程有限公司通过4青岛西海岸市政工程有限公司通过5青岛平度市市政公路建设有限公司张洞洞未通过资格审查不合格6青岛亿联建设集团股份有限公司未通过资格审查不合格 | |||||
评审结果 | |||||
排序供应商名称评委1(技术标)评委2(技术标)评委3(技术标)评委4(技术标)评委5(技术标)评委6(技术标)评委7(技术标)技术标得分商务标得分综合得分1青岛万华建设工程有限公司46.0056.0057.0045.0053.0043.0045.0049.2936.0085.292青岛西海岸市政工程有限公司37.0047.0040.0038.0036.0036.0037.0038.7129.9968.703青岛林海建设工程有限公司37.0047.0040.0038.0036.0035.0034.0038.1429.9968.134青岛茂发建设工程有限公司37.0048.0041.0031.0039.0035.0030.0037.2930.0067.29 | |||||
供应商未中标原因 | |||||
序号供应商名称未中标原因1青岛林海建设工程有限公司因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低;2青岛茂发建设工程有限公司因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低;3青岛西海岸市政工程有限公司评审得分较低 因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低; | |||||
报价公示 | |||||
序号投标单位投标报价(元)1青岛林海建设工程有限公司20861332.812青岛茂发建设工程有限公司20860118.193青岛平度市市政公路建设有限公司204520004青岛万华建设工程有限公司20857157.325青岛西海岸市政工程有限公司20863297.916青岛亿联建设集团股份有限公司20864248.76 | |||||
业绩公示 | |||||
序号项目名称详细信息青岛万华建设工程有限公司1隐珠街道文化路、东风路社区停车场(技校院)改造工程查看详细信息2张家楼街道小北沟村供水工程维修改造项目查看详细信息3六汪镇贫困村基础设施建设项目查看详细信息4青岛市西海岸新区六汪镇李家阿洛村2019年一事一议财政奖补项目查看详细信息5青岛市黄岛区铁山街道新河村扶贫项目-入村环境提升项目查看详细信息6泊里镇镇驻地交通设施提升改造工程查看详细信息7国道204改道工程涉及的建(构)筑物拆除和建筑垃圾外运工程查看详细信息8滨海大道(常河店路口)绿化工程查看详细信息9凯雷花园、珠海校区积水改造项目查看详细信息10青岛市黄岛区铁山街道李家店子扶贫项目查看详细信息11青岛市黄岛区铁山街道新河村扶贫项目-村内基础设施提升及村前拦河坝项目查看详细信息 | |||||
获奖公示 | |||||
序号获奖名称详细信息青岛万华建设工程有限公司 | |||||
九、联系方式: | |||||
采购人: | 青岛市黄岛区交通运输局 | 地址: | 青岛市黄岛区双珠路166号3号楼 | ||
联系人: | 房克豪 | 联系方式: | 0532-85166820 | ||
代理机构: | 港投工程咨询有限公司 | 地址: | 青岛市市北区连云港路13号财富地带3号楼25层。 | ||
联系人: | 林丛【gtgc_lincong】 | 联系方式: | 0532-80913355 | ||
公告期限 | 2021-12-3 - 2021-12-6 | ||||
十、代理费 | |||||
标准: | 详见招标文件 | ||||
金额(万元): | 7.7314 | ||||
2021-12-03 00:00 |